City Life
Objekt | Etage | Zimmer | Fläche | Mietzins netto | Mietzins brutto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | EG | 1 | 30.0 m2 | |||||||
002 | EG | 1.5 | 43.0 m2 | |||||||
003 | EG | 2.5 | 56.0 m2 | |||||||
101 | 1. OG | 2.5 | 52.5 m2 | |||||||
102 | 1. OG | 2.5 | 55.5 m2 | |||||||
103 | 1. OG | 2.5 | 55.5 m2 | |||||||
104 | 1. OG | 3.5 | 72.5 m2 | |||||||
201 | 2. OG | 2.5 | 52.5 m2 | |||||||
202 | 2. OG | 2.5 | 55.5 m2 | |||||||
203 | 2. OG | 2.5 | 54.5 m2 | |||||||
204 | 2. OG | 3.5 | 72.0 m2 | |||||||
301 | 3. OG | 2.5 | 52.5 m2 | |||||||
302 | 3. OG | 2.5 | 55.5 m2 | |||||||
303 | 3. OG | 2.5 | 54.5 m2 | |||||||
304 | 3. OG | 3.5 | 72.5 m2 | |||||||
401 | 4. OG | 2.5 | 52.5 m2 | |||||||
402 | 4. OG | 2.5 | 55.5 m2 | |||||||
403 | 4. OG | 2.5 | 54.5 m2 | |||||||
404 | 4. OG | 3.5 | 72.5 m2 | |||||||
Alle Flächenangaben verstehen sich circa.
Sind Sie an den Wohnungen interessiert? Dann füllen Sie unser Mietgesuch aus und schicken Sie es an info@immowelt-plus.ch
Mietgesuch – CITY LIFE